empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927731733 buy 10.00 USDJPY 25 April 2025 23:42 143.74 0.00 0.00 25 April 2025 23:45 143.78 27.82
#927731732 buy 10.00 USDJPY 25 April 2025 23:42 143.74 0.00 0.00 25 April 2025 23:45 143.78 27.82
#927731731 buy 10.00 USDJPY 25 April 2025 23:42 143.74 0.00 0.00 25 April 2025 23:45 143.78 27.82
#927731727 sell 10.00 USDJPY 25 April 2025 23:37 143.78 0.00 0.00 25 April 2025 23:38 143.76 13.91
#927731571 buy 10.00 EURJPY 25 April 2025 22:55 163.21 0.00 0.00 25 April 2025 23:37 163.23 13.91
#927731570 buy 10.00 EURJPY 25 April 2025 22:55 163.22 0.00 0.00 25 April 2025 23:37 163.23 6.95
#927731569 buy 10.00 EURJPY 25 April 2025 22:55 163.22 0.00 0.00 25 April 2025 23:37 163.23 6.95
#927731543 buy 10.00 EURJPY 25 April 2025 22:47 163.22 0.00 0.00 25 April 2025 23:37 163.23 6.95
#927731542 buy 10.00 EURJPY 25 April 2025 22:47 163.22 0.00 0.00 25 April 2025 23:37 163.23 6.95
#927731541 buy 10.00 EURJPY 25 April 2025 22:47 163.22 0.00 0.00 25 April 2025 23:37 163.23 6.95
#927731540 buy 10.00 EURJPY 25 April 2025 22:47 163.22 0.00 0.00 25 April 2025 23:37 163.23 6.95
#927731446 sell 10.00 EURUSD 25 April 2025 22:01 1.1381 0.00 0.00 25 April 2025 22:07 1.1379 20.00
#927731445 sell 10.00 EURUSD 25 April 2025 22:01 1.1381 0.00 0.00 25 April 2025 22:08 1.1380 10.00
#927731444 sell 10.00 EURUSD 25 April 2025 22:01 1.1381 0.00 0.00 25 April 2025 22:08 1.1379 20.00
#927731367 sell 10.00 USDJPY 25 April 2025 21:35 143.63 0.00 0.00 25 April 2025 21:56 143.60 20.89
#927731366 sell 10.00 USDJPY 25 April 2025 21:35 143.63 0.00 0.00 25 April 2025 21:56 143.60 20.89
#927731365 sell 10.00 USDJPY 25 April 2025 21:35 143.63 0.00 0.00 25 April 2025 21:56 143.61 13.93
#927731298 sell 10.00 USDJPY 25 April 2025 21:13 143.63 0.00 0.00 25 April 2025 21:57 143.60 20.89
#927731294 sell 10.00 USDJPY 25 April 2025 21:11 143.61 0.00 0.00 25 April 2025 21:57 143.60 6.96
#927731293 sell 10.00 USDJPY 25 April 2025 21:11 143.61 0.00 0.00 25 April 2025 21:58 143.60 6.96
#927731292 sell 10.00 USDJPY 25 April 2025 21:11 143.61 0.00 0.00 25 April 2025 21:57 143.60 6.96
#927731158 buy 10.00 USDJPY 25 April 2025 20:52 143.55 0.00 0.00 25 April 2025 21:03 143.59 27.86
#927731157 buy 10.00 USDJPY 25 April 2025 20:52 143.55 0.00 0.00 25 April 2025 21:03 143.59 27.86
#927731156 buy 10.00 USDJPY 25 April 2025 20:52 143.55 0.00 0.00 25 April 2025 21:04 143.59 27.86
#927731154 buy 10.00 USDJPY 25 April 2025 20:52 143.54 0.00 0.00 25 April 2025 21:04 143.59 34.82
#927731153 buy 10.00 USDJPY 25 April 2025 20:52 143.54 0.00 0.00 25 April 2025 21:04 143.59 34.82
#927731150 buy 10.00 USDJPY 25 April 2025 20:52 143.54 0.00 0.00 25 April 2025 21:04 143.58 27.86
#927731142 buy 10.00 USDJPY 25 April 2025 20:52 143.56 0.00 0.00 25 April 2025 21:04 143.58 13.93
#927730895 sell 10.00 EURJPY 25 April 2025 20:11 163.49 0.00 0.00 25 April 2025 20:51 163.31 125.37
#927730894 sell 10.00 EURJPY 25 April 2025 20:11 163.49 0.00 0.00 25 April 2025 20:51 163.31 125.39
#927730893 sell 10.00 EURJPY 25 April 2025 20:11 163.49 0.00 0.00 25 April 2025 20:51 163.31 125.37
#927730892 sell 10.00 EURJPY 25 April 2025 20:11 163.48 0.00 0.00 25 April 2025 20:51 163.31 118.42
#927730891 sell 10.00 EURJPY 25 April 2025 20:11 163.48 0.00 0.00 25 April 2025 20:51 163.31 118.42
#927730890 sell 10.00 EURJPY 25 April 2025 20:11 163.48 0.00 0.00 25 April 2025 20:51 163.31 118.42
#927730889 sell 10.00 EURJPY 25 April 2025 20:11 163.48 0.00 0.00 25 April 2025 20:51 163.30 125.38
#927730398 sell 10.00 GBPUSD 25 April 2025 19:03 1.3325 0.00 0.00 25 April 2025 20:10 1.3319 60.00
#927730397 sell 10.00 GBPUSD 25 April 2025 19:03 1.3325 0.00 0.00 25 April 2025 20:10 1.3319 60.00
#927730396 sell 10.00 GBPUSD 25 April 2025 19:03 1.3325 0.00 0.00 25 April 2025 20:10 1.3319 60.00
#927730394 sell 10.00 GBPUSD 25 April 2025 19:03 1.3326 0.00 0.00 25 April 2025 20:10 1.3319 70.00
#927730393 sell 10.00 GBPUSD 25 April 2025 19:03 1.3326 0.00 0.00 25 April 2025 20:10 1.3319 70.00
#927730392 sell 10.00 GBPUSD 25 April 2025 19:03 1.3326 0.00 0.00 25 April 2025 20:10 1.3319 70.00
#927730391 sell 10.00 GBPUSD 25 April 2025 19:03 1.3325 0.00 0.00 25 April 2025 20:10 1.3320 50.00
#927714077 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 00:21 190.30 0.00 0.00 25 April 2025 19:02 191.55 869.45
#927714072 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 00:21 190.29 0.00 0.00 25 April 2025 19:02 191.54 869.51
#927714056 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 00:21 190.29 0.00 0.00 25 April 2025 19:02 191.54 869.51
#927714055 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 00:20 190.29 0.00 0.00 25 April 2025 19:02 191.54 869.51
#927714053 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 00:20 190.29 0.00 0.00 25 April 2025 19:02 191.53 862.55
#927714052 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 00:20 190.29 0.00 0.00 25 April 2025 19:02 191.53 862.55
#927714050 buy 10.00 GBPJPY 25 April 2025 00:20 190.29 0.00 0.00 25 April 2025 19:03 191.53 862.55
Show more lines
7857.87 USD

अभी बात नहीं कर सकते?
अपना प्रश्न पूछें बातचीत.
Widget callback