Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
482.6 | 382.64% | 91641.78 USD | Investment | Copying | |
343.8 | 243.80% | 154289.61 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
185.7 | 85.66% | 69257.73 USD | Investment | Copying | |
181.2 | 81.17% | 196078.86 USD | Investment | Copying | |
172.4 | 72.43% | 98353.51 USD | Investment | Copying | |
172.4 | 72.41% | 98386.81 USD | Investment | Copying | |
149.7 | 49.70% | 123354.65 USD | Investment | Copying | |
145.9 | 45.86% | 99897.99 USD | Investment | Copying | |
144.8 | 44.77% | 99885.31 USD | Investment | Copying | |
140.3 | 40.34% | 127583.62 USD | Investment | Copying | |
129.8 | 29.79% | 125798.40 USD | Investment | Copying | |
127.6 | 27.60% | 96312.49 USD | Investment | Copying | |
127.5 | 27.48% | 96393.73 USD | Investment | Copying | |
122.3 | 22.28% | 119628.03 USD | Investment | Copying | |
121.1 | 21.07% | 144442.58 USD | Investment | Copying | |
121.1 | 21.07% | 143618.22 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
113.9 | 13.89% | 91344.61 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
2919.8 | 2819.79% | 33576.52 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
311.5 | 211.54% | 32062.10 USD | Investment | Copying | |
297.8 | 197.77% | 34546.35 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
186.4 | 86.41% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
178.9 | 78.86% | 35681.02 USD | Investment | Copying | |
174.2 | 74.20% | 31236.19 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
132.2 | 32.18% | 31478.38 USD | Investment | Copying | |
128.9 | 28.94% | 43746.88 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
123.4 | 23.42% | 40764.40 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
223.2 | 123.15% | 17592.89 USD | Investment | Copying | |
160.2 | 60.25% | 16152.85 USD | Investment | Copying | |
149.8 | 49.79% | 17571.32 USD | Investment | Copying | |
139.6 | 39.64% | 21117.88 USD | Investment | Copying | |
132.9 | 32.93% | 22923.29 USD | Investment | Copying | |
122.4 | 22.41% | 21897.60 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- निवेश;
- निवेशक के पहले अनुरोध पर निवेश की वापसी;
- पीएएम्एम् खाता आंकड़ों के अधतन;
- सभी शेयरों और निवेशकों और प्रबंध व्यापारी द्वारा ली गई लाभ की गणना और समय पर पुनर्गणना।