empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
861.9 0.08% 77.84% 99.28% 495.96% 761.90% 761.90% 761.90% 300092.76 USD 300063.90 USD 1 166 0 49 +8.14 USD +25.33 USD 173 дней Низкая 100.00 USD 40% 20 дней 23 часов 10.00% - - 40.00% - - -
241.6 -0.26% 0.29% 4.36% 27.06% 29.91% 49.25% 141.63% 56963.36 USD 56939.94 USD 12 4115 1 16 +113.42 USD +212.30 USD 979 дней Низкая 100.00 USD 50% 30 дней 0 часов 10.00% - - 50.00% - - -
225.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 43.91% 125.52% 201038.06 USD 201038.06 USD 0 7906 9 0 0.00 USD 0.00 USD 1345 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
199.3 1.74% 7.92% 9.40% 15.24% 65.51% 14.18% 99.31% 72852.30 USD 58649.60 USD 6 5372 0 6 0.00 USD +5.73 USD 1862 дней Низкая 3000.00 USD 30% - 0.00% - - 1.00% - - -
188.9 0.24% 12.60% 21.50% 15.99% 21.91% 26.63% 88.95% 170802.11 USD 168902.48 USD 4 13 2 7 +1.94 USD +215.08 USD 1058 дней Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
185.8 -0.41% 9.36% 18.41% 12.90% 18.81% 23.53% 85.83% 167719.32 USD 166570.39 USD 6 23 3 4 +2.83 USD -369.41 USD 1058 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
184.3 -0.26% -1.29% 3.10% -0.55% -6.25% 0.26% 84.29% 194643.48 USD 171595.41 USD 4 192 4 3 +1.07 USD -237.41 USD 1096 дней Средняя 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
155.4 8.02% 29.87% 54.62% 95.53% 55.39% 55.39% 55.39% 147857.52 USD 147857.52 USD 0 151 3 0 +7633.70 USD +7633.70 USD 132 дней Низкая 100.00 USD 30% 30 дней 0 часов 20.00% - - 50.00% - - -
149.6 -0.50% -5.35% 13.70% 53.80% 49.61% 49.61% 49.61% 100000.00 USD 149610.35 USD 4 4 0 0 0.00 USD -500.00 USD 108 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
131.4 -0.06% 0.18% 0.61% 2.38% 21.92% 9.10% 31.42% 127560.06 USD 127265.66 USD 24 7865 0 153 +20.14 USD -22.36 USD 1120 дней Низкая 1.00 USD 10% - 0.00% - - 10.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 1699 элементов

В рамках системы ПАММ-счетов компанией ИнстаФорекс обеспечивается полностью автоматическое проведение таких операций, как:
  • Инвестирование средств Инвесторами
  • Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
  • Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
  • Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером

Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.