Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
782.4 | 5.63% | 2.77% | 125.36% | 551.50% | 682.40% | 682.40% | 682.40% | 285979.60 USD | 285979.60 USD | 0 | 135 | 0 | 49 | +1104.51 USD | +1856.09 USD | 153 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.44% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1325 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.1 | -0.59% | -0.19% | -4.94% | -6.70% | -6.26% | -3.87% | 81.13% | 193810.55 USD | 168755.33 USD | 6 | 190 | 4 | 3 | +285.48 USD | -409.17 USD | 1077 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.5 | 1.25% | 2.49% | 6.84% | 5.43% | 12.54% | 21.36% | 78.55% | 144022.37 USD | 170198.51 USD | 7 | 11 | 2 | 7 | +1202.41 USD | +1210.95 USD | 1039 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.2 | 0.57% | 0.72% | 4.49% | 3.07% | 10.18% | 18.99% | 76.17% | 143991.99 USD | 167809.49 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | +1098.60 USD | +432.19 USD | 1039 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
149.9 | 0.75% | 6.99% | 61.55% | 11.42% | 56.11% | 8.27% | 49.95% | 118147.10 USD | 122996.66 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.77 USD | +466.31 USD | 478 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
141.7 | 0.46% | 1.51% | 9.93% | 44.35% | 41.69% | 41.69% | 41.69% | 181935.46 USD | 182068.09 USD | 6 | 20 | 1 | 2 | +925.24 USD | +167.86 USD | 1105 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
140.4 | 0.68% | 6.82% | 60.19% | -0.41% | 37.03% | -1.36% | 40.38% | 122376.07 USD | 127133.09 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.77 USD | +2024.99 USD | 478 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
138.4 | -0.92% | 0.88% | 6.78% | 41.09% | 38.44% | 38.44% | 38.44% | 180099.61 USD | 179434.46 USD | 6 | 14 | 0 | 4 | +704.94 USD | -898.68 USD | 1105 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.5 | -0.12% | -0.36% | 0.46% | 3.01% | 25.10% | 8.23% | 30.51% | 126960.67 USD | 126257.02 USD | 22 | 7701 | 0 | 152 | +12.76 USD | -121.00 USD | 1101 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Pelaburan;
- Bayaran Balik Pelaburan pada permintaan pertama pelabur;
- Mengemas kini statistik akaun PAMM;
- Perkiraan dan pengiraan semula masa pada semua bahagian dan untung yang diambil oleh pelabur dan menguruskan pedangang.