empty
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927652305 sell 10.00 EURUSD 18 April 2025 20:19 1.1392 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 1.1399 -70.00
#927652302 sell 10.00 EURUSD 18 April 2025 20:19 1.1392 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 1.1399 -70.00
#927652301 sell 10.00 EURUSD 18 April 2025 20:18 1.1392 0.00 0.00 19 April 2025 00:00 1.1399 -70.00
#927651930 buy 10.00 GBPJPY 18 April 2025 18:29 188.88 0.00 0.00 18 April 2025 23:25 189.00 84.40
#927651929 buy 10.00 GBPJPY 18 April 2025 18:29 188.87 0.00 0.00 18 April 2025 23:25 189.00 91.43
#927651928 buy 10.00 GBPJPY 18 April 2025 18:29 188.87 0.00 0.00 18 April 2025 23:25 189.00 91.43
#927651927 buy 10.00 GBPJPY 18 April 2025 18:29 188.87 0.00 0.00 18 April 2025 23:25 189.00 91.43
#927651925 buy 10.00 AUDJPY 18 April 2025 18:29 90.67 0.00 0.00 18 April 2025 20:18 90.63 -28.11
#927651924 buy 10.00 AUDJPY 18 April 2025 18:28 90.67 0.00 0.00 18 April 2025 20:18 90.63 -28.11
#927651923 buy 10.00 AUDJPY 18 April 2025 18:28 90.67 0.00 0.00 18 April 2025 20:18 90.63 -28.11
#927651088 buy 10.00 EURGBP 18 April 2025 15:14 0.8577 0.00 0.00 18 April 2025 18:28 0.8579 26.55
#927651087 buy 10.00 EURGBP 18 April 2025 15:14 0.8577 0.00 0.00 18 April 2025 18:28 0.8579 26.55
#927651086 buy 10.00 EURGBP 18 April 2025 15:14 0.8577 0.00 0.00 18 April 2025 18:28 0.8579 26.55
#927651083 buy 10.00 EURGBP 18 April 2025 15:14 0.8577 0.00 0.00 18 April 2025 18:28 0.8579 26.55
#927651081 buy 10.00 EURGBP 18 April 2025 15:14 0.8577 0.00 0.00 18 April 2025 18:28 0.8579 26.55
#927651079 buy 10.00 EURGBP 18 April 2025 15:14 0.8577 0.00 0.00 18 April 2025 18:28 0.8579 26.55
#927651078 buy 10.00 EURGBP 18 April 2025 15:13 0.8577 0.00 0.00 18 April 2025 18:28 0.8579 26.55
#927650701 sell 10.00 EURGBP 18 April 2025 13:29 0.8570 0.00 0.00 18 April 2025 15:13 0.8577 -92.92
#927650700 sell 10.00 EURGBP 18 April 2025 13:29 0.8570 0.00 0.00 18 April 2025 15:13 0.8577 -92.93
#927650699 sell 10.00 EURGBP 18 April 2025 13:29 0.8570 0.00 0.00 18 April 2025 15:13 0.8577 -92.93
#927650698 sell 10.00 EURGBP 18 April 2025 13:29 0.8569 0.00 0.00 18 April 2025 15:13 0.8577 -106.20
#927650697 sell 10.00 EURGBP 18 April 2025 13:29 0.8569 0.00 0.00 18 April 2025 15:13 0.8577 -106.20
#927650696 sell 10.00 EURGBP 18 April 2025 13:29 0.8569 0.00 0.00 18 April 2025 15:13 0.8577 -106.20
#927650695 sell 10.00 EURGBP 18 April 2025 13:28 0.8570 0.00 0.00 18 April 2025 15:13 0.8577 -92.93
#927650564 buy 10.00 EURGBP 18 April 2025 12:52 0.8568 0.00 0.00 18 April 2025 13:28 0.8570 26.54
#927650563 buy 10.00 EURGBP 18 April 2025 12:51 0.8568 0.00 0.00 18 April 2025 13:28 0.8570 26.54
#927650562 buy 10.00 EURGBP 18 April 2025 12:51 0.8568 0.00 0.00 18 April 2025 13:28 0.8570 26.54
#927650561 buy 10.00 EURGBP 18 April 2025 12:51 0.8568 0.00 0.00 18 April 2025 13:28 0.8570 26.54
#927650560 buy 10.00 EURGBP 18 April 2025 12:51 0.8568 0.00 0.00 18 April 2025 13:28 0.8570 26.54
#927646852 buy 10.00 GBPJPY 18 April 2025 05:27 188.95 188.71 0.00 18 April 2025 12:38 188.90 -35.12
#927646850 buy 10.00 GBPJPY 18 April 2025 05:27 188.95 188.70 0.00 18 April 2025 12:38 188.88 -49.17
#927646849 buy 10.00 GBPJPY 18 April 2025 05:27 188.95 188.70 0.00 18 April 2025 12:38 188.89 -42.15
#927646848 buy 10.00 GBPJPY 18 April 2025 05:26 188.95 188.70 0.00 18 April 2025 12:38 188.89 -42.15
#927646847 buy 10.00 GBPJPY 18 April 2025 05:26 188.96 188.70 0.00 18 April 2025 12:39 188.90 -42.14
#927646846 buy 10.00 GBPJPY 18 April 2025 05:26 188.96 188.70 0.00 18 April 2025 13:08 188.90 -42.14
#927646843 buy 10.00 GBPJPY 18 April 2025 05:26 188.96 188.70 0.00 18 April 2025 13:08 188.89 -49.16
#927645695 buy 10.00 EURJPY 18 April 2025 03:11 161.78 161.90 0.00 18 April 2025 04:14 161.90 84.25
#927645694 buy 10.00 EURJPY 18 April 2025 03:11 161.78 161.89 0.00 18 April 2025 04:14 161.89 77.23
#927645693 buy 10.00 EURJPY 18 April 2025 03:11 161.78 161.89 0.00 18 April 2025 04:14 161.89 77.23
#927645690 buy 10.00 GBPJPY 18 April 2025 03:11 188.88 189.00 0.00 18 April 2025 04:16 189.05 119.37
#927644426 buy 10.00 USDCAD 18 April 2025 01:03 1.3837 1.38 0.00 18 April 2025 04:16 1.3846 65.00
#927644423 buy 10.00 USDCAD 18 April 2025 01:03 1.3837 1.38 0.00 18 April 2025 04:16 1.3846 65.00
#927644409 buy 10.00 USDCAD 18 April 2025 01:03 1.3838 1.38 0.00 18 April 2025 04:16 1.3846 57.78
#927644392 buy 10.00 AUDJPY 18 April 2025 01:02 90.93 0.00 0.00 18 April 2025 03:08 90.85 -56.24
#927644383 buy 10.00 AUDJPY 18 April 2025 01:02 90.93 0.00 0.00 18 April 2025 03:08 90.85 -56.24
#927644378 buy 10.00 AUDJPY 18 April 2025 01:02 90.93 0.00 0.00 18 April 2025 03:08 90.85 -56.24
#927644313 buy 10.00 AUDJPY 18 April 2025 00:56 91.01 0.00 0.00 18 April 2025 03:08 90.85 -112.47
Show more lines
-344.76 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback
PrevNext
May 2025
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031