Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
338.4 | 238.36% | 165593.61 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
183.8 | 83.81% | 194916.38 USD | Investment | Copying | |
170.2 | 70.16% | 98354.89 USD | Investment | Copying | |
170.1 | 70.14% | 98388.19 USD | Investment | Copying | |
144.2 | 44.23% | 99903.65 USD | Investment | Copying | |
143.6 | 43.63% | 99890.97 USD | Investment | Copying | |
129.9 | 29.89% | 125912.23 USD | Investment | Copying | |
125.9 | 25.86% | 123172.99 USD | Investment | Copying | |
122.5 | 22.51% | 144693.44 USD | Investment | Copying | |
122.5 | 22.47% | 119766.36 USD | Investment | Copying | |
121.2 | 21.16% | 144873.29 USD | Investment | Copying | |
120.1 | 20.08% | 96246.65 USD | Investment | Copying | |
120.0 | 19.96% | 96327.89 USD | Investment | Copying | |
118.8 | 18.78% | 98388.13 USD | Investment | Copying | |
118.7 | 18.65% | 98385.56 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
117.0 | 16.96% | 127401.96 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
111.0 | 11.05% | 125355.91 USD | Investment | Copying | |
2922.8 | 2822.76% | 33574.92 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
320.0 | 220.00% | 32920.88 USD | Investment | Copying | |
297.8 | 197.77% | 34546.35 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
187.7 | 87.74% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
181.0 | 80.99% | 31235.93 USD | Investment | Copying | |
177.4 | 77.42% | 35578.06 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
132.6 | 32.58% | 40918.51 USD | Investment | Copying | |
132.6 | 32.58% | 31577.03 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
120.0 | 19.98% | 46964.06 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
237.5 | 137.53% | 18818.37 USD | Investment | Copying | |
163.4 | 63.44% | 16152.85 USD | Investment | Copying | |
149.1 | 49.08% | 17774.99 USD | Investment | Copying | |
140.4 | 40.44% | 21233.32 USD | Investment | Copying | |
140.3 | 40.31% | 22903.39 USD | Investment | Copying | |
119.1 | 19.12% | 21270.10 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی