Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
365.6 | 265.58% | 151776.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.6 | 84.58% | 197500.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.3 | 84.30% | 68304.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.3 | 73.27% | 98340.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.3 | 73.25% | 98373.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.9 | 65.90% | 125218.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
155.9 | 55.94% | 129349.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.4 | 53.43% | 99845.79 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.8 | 52.82% | 99830.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.9 | 32.88% | 96961.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.8 | 32.78% | 97008.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.0 | 29.01% | 125272.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.9 | 22.92% | 143412.01 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.9 | 21.89% | 119201.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.4 | 15.37% | 143060.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.4 | 10.36% | 88474.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.0 | 10.05% | 125256.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
2876.1 | 2776.12% | 33591.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
337.7 | 237.73% | 40133.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
269.6 | 169.56% | 27841.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
205.5 | 105.49% | 33414.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.3 | 85.34% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
154.4 | 54.42% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.7 | 30.70% | 31152.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.4 | 21.40% | 40697.24 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.4 | 20.40% | 30830.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
323.9 | 223.88% | 19685.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
273.7 | 173.70% | 22351.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
160.3 | 60.27% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.0 | 42.97% | 16360.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.7 | 32.66% | 20046.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.8 | 21.82% | 21590.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером