empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927785129 buy 10.00 GBPNZD 02 Мая 2025 18:01 2.2317 2.22 0.00 03 Мая 2025 00:01 2.2310 -41.57
#927785128 buy 10.00 GBPNZD 02 Мая 2025 18:01 2.2312 2.22 0.00 03 Мая 2025 00:01 2.2310 -11.88
#927785127 buy 10.00 GBPNZD 02 Мая 2025 18:01 2.2316 2.22 0.00 03 Мая 2025 00:01 2.2310 -35.63
#927785125 buy 10.00 GBPNZD 02 Мая 2025 18:01 2.2314 2.22 0.00 03 Мая 2025 00:01 2.2310 -23.76
#927785119 buy 10.00 GBPNZD 02 Мая 2025 18:00 2.2315 2.22 0.00 03 Мая 2025 00:01 2.2310 -29.70
#927785111 buy 10.00 GBPNZD 02 Мая 2025 18:00 2.2313 2.22 0.00 03 Мая 2025 00:01 2.2310 -17.82
#927785108 buy 10.00 GBPNZD 02 Мая 2025 18:00 2.2312 2.22 0.00 03 Мая 2025 00:01 2.2310 -11.88
#927782206 buy 10.00 USDCHF 02 Мая 2025 15:16 0.8245 0.82 0.00 02 Мая 2025 15:30 0.8267 266.12
#927782205 buy 10.00 USDCHF 02 Мая 2025 15:16 0.8244 0.82 0.00 02 Мая 2025 15:31 0.8270 314.39
#927782204 buy 10.00 USDCHF 02 Мая 2025 15:16 0.8244 0.82 0.00 02 Мая 2025 15:31 0.8270 314.39
#927782203 buy 10.00 USDCHF 02 Мая 2025 15:16 0.8245 0.82 0.00 02 Мая 2025 15:31 0.8270 302.30
#927782202 buy 10.00 USDCHF 02 Мая 2025 15:16 0.8245 0.82 0.00 02 Мая 2025 15:31 0.8270 302.30
#927782201 buy 10.00 USDCHF 02 Мая 2025 15:16 0.8244 0.82 0.00 02 Мая 2025 15:31 0.8270 314.39
#927782109 buy 10.00 GBPNZD 02 Мая 2025 15:01 2.2383 2.24 0.00 02 Мая 2025 15:11 2.2350 -196.05
#927782108 buy 10.00 GBPNZD 02 Мая 2025 15:00 2.2383 2.24 0.00 02 Мая 2025 15:11 2.2350 -196.05
#927781446 buy 10.00 GBPNZD 02 Мая 2025 14:05 2.2382 2.24 0.00 02 Мая 2025 15:11 2.2350 -190.11
#927781251 buy 10.00 USDCHF 02 Мая 2025 13:47 0.8253 0.82 0.00 02 Мая 2025 14:22 0.8240 -157.77
Показать больше
901.67 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок