Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
763.3 | -5.88% | -7.53% | 366.62% | 532.35% | 663.25% | 663.25% | 663.25% | 286115.51 USD | 278761.52 USD | 2 | 138 | 0 | 56 | -219.09 USD | -4675.21 USD | 155 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.40% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1328 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.2 | 0.18% | 0.02% | -4.95% | -6.43% | -6.18% | -3.50% | 81.15% | 193820.57 USD | 168649.55 USD | 6 | 190 | 4 | 3 | +8.03 USD | +172.83 USD | 1079 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.4 | -0.82% | 1.56% | 6.60% | 4.97% | 12.38% | 20.49% | 78.38% | 144037.09 USD | 170012.58 USD | 7 | 11 | 2 | 8 | +11.81 USD | -771.39 USD | 1041 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.6 | -0.33% | 1.17% | 4.84% | 3.21% | 10.61% | 18.72% | 76.59% | 144001.76 USD | 168367.86 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | +7.81 USD | -312.65 USD | 1041 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
155.0 | 0.57% | 2.28% | 68.17% | 9.13% | 61.45% | 10.31% | 55.02% | 117882.27 USD | 124064.54 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -175.14 USD | -389.28 USD | 481 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
145.4 | 0.62% | 2.29% | 66.64% | -0.70% | 42.62% | 0.55% | 45.37% | 122111.24 USD | 128201.32 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -175.14 USD | -400.02 USD | 481 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
142.5 | 0.31% | 1.61% | 14.79% | 54.89% | 42.52% | 42.52% | 42.52% | 181950.87 USD | 183076.27 USD | 6 | 20 | 1 | 3 | +12.37 USD | +293.02 USD | 1107 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.7 | -0.29% | -0.27% | 10.04% | 50.02% | 37.69% | 37.69% | 37.69% | 180114.98 USD | 178833.68 USD | 6 | 14 | 0 | 4 | +12.34 USD | -246.92 USD | 1107 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.7 | 0.03% | -0.12% | 0.31% | 3.17% | 23.73% | 8.32% | 30.70% | 127056.89 USD | 126536.33 USD | 17 | 7718 | 0 | 151 | +20.09 USD | +199.74 USD | 1103 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером