empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927308668 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 19:08 1.2913 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2918 -50.00
#927308667 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:08 192.76 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.90 -93.73
#927308666 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:08 192.76 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.90 -93.73
#927308663 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:08 192.76 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.90 -93.73
#927308646 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:08 192.76 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.90 -93.73
#927308641 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:08 192.77 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.90 -87.03
#927308635 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 19:08 192.77 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 192.90 -87.03
#927307418 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:56 1.2910 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:03 1.2918 80.00
#927307415 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:56 1.2910 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:03 1.2918 80.00
#927307412 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:56 1.2911 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:03 1.2918 70.00
#927307411 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:56 1.2911 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:03 1.2918 70.00
#927307409 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:56 1.2911 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:03 1.2918 70.00
#927307404 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:56 1.2911 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:03 1.2918 70.00
#927307400 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:56 1.2911 0.00 0.00 21 Марта 2025 19:03 1.2918 70.00
#927297209 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 02:59 193.13 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:44 192.33 537.78
#927297208 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 02:59 193.13 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:44 192.32 544.53
#927297202 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 02:59 193.13 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:44 192.32 544.53
#927297200 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 02:58 193.13 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:44 192.32 544.53
#927297199 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 02:58 193.14 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:44 192.32 551.26
#927297198 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 02:58 193.14 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:44 192.32 551.26
#927297197 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 02:58 193.14 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:44 192.32 551.26
#927296464 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 01:42 192.83 0.00 0.00 21 Марта 2025 02:52 193.04 141.00
#927296458 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 01:42 192.82 0.00 0.00 21 Марта 2025 02:52 193.03 140.99
#927296455 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 01:42 192.82 0.00 0.00 21 Марта 2025 02:52 193.04 147.70
#927296454 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 01:42 192.81 0.00 0.00 21 Марта 2025 02:52 193.05 161.13
#927296451 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 01:42 192.82 0.00 0.00 21 Марта 2025 02:52 193.05 154.41
#927296450 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 01:42 192.82 0.00 0.00 21 Марта 2025 02:52 193.05 154.41
#927296448 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 01:42 192.82 0.00 0.00 21 Марта 2025 02:52 193.04 147.70
Показать больше
4783.51 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Обратный звонок