empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927308191 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 18:33 1.2912 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2918 -60.00
#927308188 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 18:33 1.2913 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2918 -50.00
#927308186 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 18:32 1.2913 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2918 -50.00
#927308156 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 18:30 1.2907 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2918 -110.00
#927308112 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 18:28 1.2909 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2918 -90.00
#927308075 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 18:25 1.2906 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2918 -120.00
#927308037 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 18:21 1.2903 0.00 0.00 22 Марта 2025 00:00 1.2918 -150.00
#927307609 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 18:01 1.2894 0.00 0.00 21 Марта 2025 18:11 1.2898 40.00
#927306883 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:10 1.2934 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:50 1.2916 180.00
#927306882 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:10 1.2934 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:50 1.2916 180.00
#927306881 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:10 1.2934 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:51 1.2916 180.00
#927306880 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:10 1.2934 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:51 1.2916 180.00
#927306879 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:10 1.2933 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:51 1.2916 170.00
#927306878 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:10 1.2933 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:51 1.2916 170.00
#927306877 sell 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 17:10 1.2933 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:51 1.2915 180.00
#927305874 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 15:44 1.2933 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:09 1.2933 0.00
#927305873 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 15:44 1.2933 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:09 1.2933 0.00
#927305872 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 15:44 1.2932 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:09 1.2933 10.00
#927305856 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 15:43 1.2930 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:09 1.2933 30.00
#927305853 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 15:43 1.2931 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:09 1.2933 20.00
#927305850 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 15:43 1.2931 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:09 1.2933 20.00
#927305847 buy 10.00 GBPUSD 21 Марта 2025 15:43 1.2930 0.00 0.00 21 Марта 2025 17:09 1.2933 30.00
#927302068 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 11:00 193.40 0.00 0.00 21 Марта 2025 14:32 192.60 537.42
#927302067 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 11:00 193.40 0.00 0.00 21 Марта 2025 14:32 192.60 537.42
#927302065 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 11:00 193.41 0.00 0.00 21 Марта 2025 14:32 192.60 544.14
#927302064 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 10:59 193.40 0.00 0.00 21 Марта 2025 14:32 192.60 537.42
#927302063 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 10:59 193.41 0.00 0.00 21 Марта 2025 14:32 192.60 544.14
#927302062 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 10:59 193.41 0.00 0.00 21 Марта 2025 14:32 192.60 544.14
#927302056 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 10:59 193.42 0.00 0.00 21 Марта 2025 14:32 192.60 550.86
#927301980 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 10:55 193.33 0.00 0.00 21 Марта 2025 10:59 193.42 60.19
#927301979 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 10:55 193.33 0.00 0.00 21 Марта 2025 10:59 193.42 60.19
#927301978 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 10:55 193.34 0.00 0.00 21 Марта 2025 10:59 193.42 53.50
#927301976 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 10:55 193.33 0.00 0.00 21 Марта 2025 10:59 193.43 66.88
#927301974 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 10:54 193.33 0.00 0.00 21 Марта 2025 10:59 193.43 66.88
#927301973 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 10:54 193.33 0.00 0.00 21 Марта 2025 10:59 193.42 60.19
#927301971 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 10:54 193.33 0.00 0.00 21 Марта 2025 10:59 193.43 66.88
#927298193 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 04:35 193.14 0.00 0.00 21 Марта 2025 10:54 193.33 -127.11
#927298184 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 04:35 193.13 0.00 0.00 21 Марта 2025 10:54 193.33 -133.81
#927297688 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 03:40 193.28 0.00 0.00 21 Марта 2025 10:54 193.33 -33.45
#927297687 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 03:40 193.28 0.00 0.00 21 Марта 2025 10:54 193.33 -33.45
#927297686 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 03:40 193.28 0.00 0.00 21 Марта 2025 10:54 193.33 -33.45
#927297685 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 03:40 193.28 0.00 0.00 21 Марта 2025 10:54 193.33 -33.45
#927297684 sell 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 03:40 193.28 0.00 0.00 21 Марта 2025 10:54 193.33 -33.45
#927297683 sell 10.00 USDJPY 21 Марта 2025 03:40 149.08 0.00 0.00 21 Марта 2025 04:35 149.08 0.00
#927297682 sell 10.00 USDJPY 21 Марта 2025 03:40 149.09 0.00 0.00 21 Марта 2025 04:35 149.08 6.71
#927294967 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:02 192.93 0.00 0.00 21 Марта 2025 03:18 193.30 248.05
#927294960 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:02 192.93 0.00 0.00 21 Марта 2025 03:18 193.30 248.05
#927294939 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:01 192.94 0.00 0.00 21 Марта 2025 03:18 193.30 241.35
#927294934 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:01 192.94 0.00 0.00 21 Марта 2025 03:18 193.30 241.35
#927294925 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:01 192.94 0.00 0.00 21 Марта 2025 03:18 193.30 241.35
#927294920 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:01 192.94 0.00 0.00 21 Марта 2025 03:18 193.30 241.35
#927294912 buy 10.00 GBPJPY 21 Марта 2025 00:01 192.95 0.00 0.00 21 Марта 2025 03:18 193.30 234.64
Показать больше
6264.93 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Обратный звонок