Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
835.4 | 13.22% | -130.64% | -26.47% | 633.75% | 725.10% | 735.35% | 735.35% | 338483.41 USD | 296713.41 USD | 2 | 209 | 1 | 89 | -1090.00 USD | +6200.00 USD | 202 days | Низкая | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1374 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
194.0 | 0.16% | 0.94% | 5.27% | 29.80% | 24.42% | 26.33% | 93.98% | 176625.45 USD | 173125.11 USD | 6 | 24 | 3 | 7 | +4.05 USD | +144.20 USD | 1087 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.0 | 0.25% | 2.23% | -0.52% | -6.33% | -3.07% | -4.26% | 84.03% | 193595.55 USD | 171399.83 USD | 6 | 199 | 4 | 3 | +3.60 USD | +233.36 USD | 1125 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.8 | -0.19% | -5.03% | -7.47% | 14.62% | 9.23% | 11.14% | 78.77% | 168910.84 USD | 160302.16 USD | 6 | 31 | 3 | 4 | +2.91 USD | -164.98 USD | 1087 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
163.3 | 9.33% | 20.23% | 28.71% | 46.90% | 63.26% | 63.26% | 63.26% | 120447.57 USD | 190502.35 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | +9133.36 USD | 1153 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
162.5 | 9.29% | 20.12% | 28.56% | 46.65% | 62.48% | 62.48% | 62.48% | 120672.47 USD | 190657.98 USD | 6 | 26 | 1 | 1 | -0.04 USD | +8998.11 USD | 1153 days | Высокая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.2 | -1.97% | -5.06% | -4.17% | 1.94% | 39.16% | 39.16% | 39.16% | 187057.63 USD | 180179.66 USD | 6 | 36 | 1 | 2 | +3.18 USD | -1759.67 USD | 1153 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.1 | -0.05% | 0.30% | 0.58% | 1.93% | 8.16% | 9.33% | 32.06% | 128125.11 USD | 127581.60 USD | 26 | 8044 | 0 | 159 | +57.25 USD | -164.93 USD | 1149 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.6 | -0.52% | -2.66% | -8.44% | -5.54% | 31.56% | 31.56% | 31.56% | 183987.55 USD | 173432.17 USD | 6 | 25 | 0 | 5 | +3.33 USD | -412.53 USD | 1153 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.