Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
365.6 | 265.58% | 151776.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.6 | 84.58% | 197500.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.3 | 73.27% | 98340.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.3 | 73.25% | 98373.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
168.4 | 68.41% | 125218.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
158.6 | 58.57% | 129349.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
154.2 | 54.24% | 99845.79 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.6 | 53.62% | 99830.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.4 | 33.44% | 96961.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.3 | 33.33% | 97008.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.0 | 29.01% | 125272.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.9 | 22.92% | 143412.01 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.9 | 21.89% | 119201.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.4 | 15.37% | 143060.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.31% | 88474.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.0 | 10.05% | 125256.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.0 | 10.03% | 100070.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
2831.5 | 2731.45% | 33591.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
342.9 | 242.93% | 40133.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
269.8 | 169.85% | 27873.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
209.4 | 109.38% | 33414.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.4 | 85.37% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
154.4 | 54.42% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.7 | 30.70% | 31152.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.54% | 40697.24 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.0 | 16.99% | 30830.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
323.9 | 223.88% | 19685.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
273.7 | 173.70% | 22351.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
160.6 | 60.62% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.3 | 44.30% | 16360.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.6 | 32.58% | 20046.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.8 | 21.82% | 21590.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.