Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
854.6 | 11.96% | -3.47% | 74.10% | 484.02% | 756.28% | 754.63% | 754.63% | 298528.39 USD | 297316.74 USD | 3 | 184 | 0 | 52 | +2.76 USD | +4681.01 USD | 182 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.57% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1354 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
190.9 | 0.86% | 1.39% | 14.29% | 18.22% | 24.01% | 28.73% | 90.89% | 171878.96 USD | 170486.66 USD | 6 | 17 | 2 | 7 | +2.87 USD | +771.30 USD | 1067 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.8 | 0.25% | 0.66% | 3.78% | 2.28% | -4.85% | -3.30% | 84.75% | 194655.67 USD | 172034.89 USD | 6 | 194 | 4 | 3 | +1.98 USD | +426.21 USD | 1105 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.1 | -0.47% | -1.14% | 8.99% | 11.46% | 17.25% | 21.97% | 84.11% | 168455.23 USD | 165045.56 USD | 6 | 27 | 3 | 3 | +720.96 USD | -420.28 USD | 1067 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
174.9 | 7.57% | 27.66% | 71.45% | 111.89% | 74.94% | 74.94% | 74.94% | 165728.87 USD | 165728.87 USD | 0 | 162 | 3 | 0 | +6778.80 USD | +6778.80 USD | 140 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
144.8 | 0.66% | 1.51% | 3.77% | 38.67% | 44.84% | 44.84% | 44.84% | 183838.75 USD | 185183.76 USD | 6 | 30 | 1 | 2 | +2.96 USD | +589.36 USD | 1133 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.9 | -7.28% | 8.52% | 34.02% | 44.08% | 43.87% | 43.87% | 43.87% | 120447.57 USD | 171213.61 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | -5262.59 USD | 1133 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.2 | -7.24% | 8.48% | 33.84% | 43.84% | 43.19% | 43.19% | 43.19% | 120670.55 USD | 171368.07 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -5564.36 USD | 1133 days | High | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.7 | 1.18% | 2.35% | 1.57% | 33.57% | 39.72% | 39.72% | 39.72% | 182053.94 USD | 180706.68 USD | 6 | 18 | 0 | 4 | +3.07 USD | +1057.15 USD | 1133 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.