Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
863.3 | 18.75% | 13.85% | 95.05% | 497.69% | 763.27% | 763.27% | 763.27% | 299702.56 USD | 298702.56 USD | 1 | 178 | 0 | 53 | +434.00 USD | +2533.00 USD | 176 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 43.95% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1348 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
189.5 | -0.08% | 1.32% | 18.33% | 16.68% | 22.16% | 26.75% | 89.53% | 170807.84 USD | 169747.73 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +1.91 USD | +140.22 USD | 1061 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.5 | -0.19% | -1.13% | 14.29% | 12.64% | 18.11% | 22.70% | 85.46% | 167720.15 USD | 166341.02 USD | 6 | 25 | 3 | 3 | +2.81 USD | +387.43 USD | 1061 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.7 | 0.44% | 0.04% | 3.12% | 1.14% | -5.39% | -1.89% | 84.73% | 194646.58 USD | 171478.81 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +1.02 USD | +96.70 USD | 1099 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
149.0 | 0.15% | -5.75% | 37.15% | 53.85% | 48.96% | 48.96% | 48.96% | 100000.00 USD | 152110.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +1200.00 USD | 112 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.3 | 0.00% | 0.00% | 14.32% | 52.22% | 43.33% | 43.33% | 43.33% | 183829.78 USD | 183829.78 USD | 0 | 24 | 1 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1127 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
141.3 | -14.96% | -6.05% | 29.88% | 74.82% | 41.32% | 41.32% | 41.32% | 134206.52 USD | 134206.52 USD | 0 | 157 | 3 | 0 | -14602.00 USD | -14602.00 USD | 135 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
137.7 | 0.34% | -2.05% | 8.75% | 46.53% | 37.68% | 37.68% | 37.68% | 182038.20 USD | 178719.81 USD | 4 | 16 | 0 | 4 | +2.14 USD | +275.74 USD | 1127 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.8 | 0.04% | 0.38% | 0.96% | 3.05% | 29.30% | 10.09% | 31.82% | 127748.41 USD | 127623.87 USD | 11 | 7909 | 0 | 153 | +19.56 USD | +87.19 USD | 1123 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.